
OVERVIEW
In alignment with our commitment to transparency and statutory compliance, the Elections page serves as a centralized source for all official information related to Harris County Emergency Services District No. 11.
Here you will find notices of upcoming elections, candidate fillings, key dates and deadlines, election results, and other relevant documents.
Election notices
2024 General Election Notices
| DOCUMENT TITLE | TYPE | DOWNLOAD LINK |
|---|---|---|
| Brian Gillman's FINAL Campaign Finance Report | Campaign Finance Filings | Download |
| Karen Plummer's FINAL Campaign Finance Report | Campaign Finance Filings | Download |
| Order Canvassing Returns and Declaring Results of Commissioners Election | Election Notice | Download |
| Notice of Delivery of Provisional Ballots | Election Notice | Download |
| Notice of Election | Election Notice | Download |
| Notice of Voting Order Priority for Voters with Certain Disabilities | Election Notice | Download |
| Sample Ballots for May 4, 2024 Commissioners Election | Sample Ballots | Download |
| Notice of Delivery of Early Voting Balloting Materials | Election Notice | Download |
| Notice of Delivery of Balloting Materials to the Signature Verification Committee | Election Notice | Download |
| Notice of Public Test of Logic & Accuracy of Voting System | Election Notice | Download |
| Notice of Test of Automatic Tabulating Equipment | Election Notice | Download |
| Notice of Appointment of Signature Verification Committee | Election Notice | Download |
| Notice of Drawing for Position on Ballot | Election Notice | Download |
| Joel Ocasio's Declaration for Campaign Finance | Campaign Finance Filings | Download |
| Jared W. Adams' Campaign Finance Report | Campaign Finance Filings | Download |
| Kofi Barkoh's Declaration for Campaign Finance | Campaign Finance Filings | Download |
| Robert Kevin Brost's Declaration for Campaign Finance | Campaign Finance Filings | Download |
| Brian Gillman's Declaration for Campaign Finance | Campaign Finance Filings | Download |
| Karen Plummer's Declaration for Campaign Finance | Campaign Finance Filings | Download |
| Robert Pinard's Declaration for Campaign Finance | Campaign Finance Filings | Download |
| Steve Williams' Declaration for Campaign Finance | Campaign Finance Filings | Download |
| Notice of Deadline to File Applications for Place on the Ballot | Election Notice | Download |
| Notice of Appointment of Designated Agent | Election Notice | Download |
2024 General Election Rosters
| DATE | TYPE | DOWNLOAD LINK |
|---|---|---|
| May 4, 2024 | Final Election Reconciliation OFFICIAL TOTALS | Download |
| May 4, 2024 | Preliminary Election Reconciliation UNOFFICIAL TOTALS | Download |
| May 4, 2024 | Early Voting and Election Day UNOFFICIAL RESULTS | Download |
| May 4, 2024 | Early Voting By Mail | Download |
| May 3, 2024 | Early Voting By Mail | Download |
| May 2, 2024 | Early Voting By Mail | Download |
| May 1, 2024 | Early Voting By Mail | Download |
| April 30, 2024 | Early Voting In Person | Download |
| April 30, 2024 | Early Voting By Mail | Download |
| April 29, 2024 | Early Voting In Person | Download |
| April 29, 2024 | Early Voting By Mail | Download |
| April 27, 2024 | Early Voting In Person | Download |
| April 26, 2024 | Early Voting In Person | Download |
| April 26, 2024 | Early Voting By Mail | Download |
| April 25, 2024 | Early Voting In Person | Download |
| April 25, 2024 | Early Voting By Mail | Download |
| April 24, 2024 | Early Voting In Person | Download |
| April 24, 2024 | Early Voting By Mail | Download |
| April 23, 2024 | Early Voting In Person | Download |
| April 23, 2024 | Early Voting By Mail | Download |
| April 22, 2024 | Early Voting In Person | Download |
| April 22, 2024 | Early Voting By Mail | Download |
2022 General Election
| DOCUMENT TITLE | TYPE | DOWNLOAD LINK |
|---|---|---|
| Executed Notice of Appointment of Designated Agent | Election Notice | Download |
| Notice of Election May 7th, 2022 | Election Notice | Download |
| Preliminary Reconciliation Report (as of Close of Tabulation on 5/7/2022) | Election Notice | Download |
| Final UNOFFICIAL Election Results through 5/13/2022 | Election Notice | Download |
| Order Canvassing Commissioners May 7, 2022 Election | Election Notice | Download |
| Final Reconciliation Report (as of 05/18/2022) | Election Notice | Download |
| Cumulative Early Voting Roster List – Ballot by Mail received through 5/07/2022 | Voting Roster Lists | Download |
| Early Voting Roster – In Person on 5/03/2022 | Voting Roster Lists | Download |
| Early Voting Roster – In Person on 5/02/2022 | Voting Roster Lists | Download |
| Early Voting Roster – In Person on 4/30/2022 | Voting Roster Lists | Download |
| Early Voting Roster – In Person on 4/29/2022 | Voting Roster Lists | Download |
| Early Voting Roster – In Person on 4/28/2022 | Voting Roster Lists | Download |
| Early Voting Roster – In Person on 4/27/2022 | Voting Roster Lists | Download |
| Early Voting Roster – In Person on 4/26/2022 | Voting Roster Lists | Download |
| Early Voting Roster – In Person on 4/25/2022 | Voting Roster Lists | Download |
OPEN RECORDS REQUEST
In accordance with the Texas Public Information Act, Harris County Emergency Services District No. 11 is committed to providing public access to its records.
How to Submit a Request:
Online: Complete the Open Records Request Form on our website.
By Mail: Send your request to:

Harris County Emergency Services District No. 11
Attn: Open Records Request
18334 Stuebner Airline Road
Spring, Texas 77379
By Email: Email your request to [email protected].
Contact Information:
Phone: For assistance or inquiries regarding open records requests, please call our administrative office at (281) 524-7660.





